Înştiinţări de plată - august 2006
| PRIMARIA COMANESTI | ||||
| SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE | ||||
| Nr.23928 din 01.08.2006 | ||||
TABEL NOMINAL | ||||
PRIVIND INSTIINTARILE DE PLATA | ||||
PUBLICARE CONF. O.G. 92 / 2003 | ||||
| Nr. Crt. | Denumire / Nume,prenume | Adresa | Nr. / data document | Suma |
| 1 | SC BIANCA PROD COM SRL | CUZA VODĂ nr. 34 A | 21654 / 03.07.2006 | 1.184,00 |
| 2 | SC COMNICAUR SRL | REPUBLICII B5 / 18 | 21654 / 03.07.2006 | 112 |
| 3 | SC AUR CAMI IMPEX SRL | PIRIUL VALEA POENII nr. 56 | 24505 / 08.11.2004 | 298 |
| 4 | PARASCHIV V. TEODOR | REPUBLICII 1 / 18 | 21654 / 03.07.2006 | 110 |
| 5 | MERLUSCA FLORIN | REPUBLICII A / 20 | 21654 / 03.07.2006 | 20 |
| 6 | SENTES GICA si MIOARA | REPUBLICII B8 / 36 | 21654 / 03.07.2006 | 480 |
| 7 | SC ISANA PROD SRL | AL. COMBINATULUI nr. 4 | 15176 / 20.04.2005 | 77,94 |
| 8 | SC SOLAR ECLIPSE SRL | AL. PARCULUI C7 / 10 | 15176 / 20.04.2005 | 156,3 |
| 9 | SC GOREA TEX SRL | AV. IANCU 4 / 3 | 15176 / 20.04.2005 | 242 |
| 10 | SC COSETTE SRL | AV. IANCU 4 / 3 | 15176 / 20.04.2005 | 344 |
| 11 | SC CALPAS IMPEX SRL | AV. IANCU 8 / 6 | 15176 / 20.04.2005 | 75 |
| 12 | FUNDATIA GHICA | AV. IANCU 8 / 14 | 15176 / 20.04.2005 | 605 |
| 13 | SC VALDAS SRL | BUSUIOC nr.31 | 16358 / 10.05.2005 | 274 |
| 14 | SC SERV COM SRL | CIRESOAIA nr.12 | 16358 / 10.05.2005 | 320 |
| 15 | SC RETAG PROD SRL | GHE. DONICI 5 / 4 | 15176 / 20.04.2005 | 301 |
| 16 | SC LILICRIST COM SRL | GIRLEI 8 / 22 | 15176 / 20.04.2005 | 756 |
| 17 | SC RUBIN SRL | GIRLEI 11 / 1 | 15176 / 20.04.2005 | 1.770,00 |
| 18 | SC LUCA & FILIP SRL | GIRLEI 14 / 4 | 15176 / 20.04.2005 | 127 |
| 19 | SC ALY SERV COM SRL | GIRLEI 31 / 6 | 15176 / 20.04.2005 | 356 |
| 20 | SC COTFAS MULTIPROD SRL | M. VITEAZU F3 / 9 | 15176 / 20.04.2005 | 424 |
| 21 | SC VICORAZ SRL | MOLDOVEI nr.22 | 16358 / 10.05.2005 | 326 |
| 22 | SC MARELE ALB SRL | N. GHICA 4 / 22 | 15176 / 20.04.2005 | 156 |
| 23 | SC MAHO TRADE SRL | N. GHICA 4 / 24 | 15176 / 20.04.2005 | 213 |
| 24 | SC PRINTESA SRL | NUFARULUI 8 / 39 | 15176 / 20.04.2005 | 156 |
| 25 | PERDUS FLORIN | AL. PARCULUI G3 / 26 | 16358 / 10.05.2005 | 172 |
| 26 | MANOLE SIMION | AV. IANCU 6 / 12 | 16358 / 10.05.2005 | 60 |
| 27 | MARES VERGIL | GIRLEI 2 / 13 | 16358 / 10.05.2005 | 712 |
| 28 | SPIRIDON IONUT MARIAN | GIRLEI 8 / 7 | 16358 / 10.05.2005 | 380 |
| 29 | SOARE CONSTANTIN+MIRELA | GIRLEI 27 / 5 | 17346 / 23.05.2005 | 146 |
| 30 | MINDRILA CONSTANTIN | N. GHICA 2/ 5 | 16358 / 10.05.2005 | 40 |
| 31 | JDERIU DUMITRU | AL. PARCULUI F4 / 8 | 23062 / 15.08.2005 | 206 |
| 32 | ILIE VASILE | AL. PARCULUI F5 / 12 | 23062 / 15.08.2005 | 1.107,00 |
| 33 | MISTREANU NICOLAE | AL. PARCULUI G3 / 30 | 23062 / 15.08.2005 | 203 |
| 34 | SC EDEN EXPO FOREST SRL | GHE. DONICI 11 / 3 | 23062 / 15.08.2005 | 2.189,00 |
| 35 | SC SH COMPUTERS SRL | M. VITEAZU F4 / 12 | 23062 / 15.08.2005 | 98 |
| 36 | CAZIMIR NICOLAE | N. GHICA 4 / 9 | 23062 / 15.08.2005 | 141 |
| 37 | POPOVICI RELU EMILIAN | AV. IANCU 1 / 5 | 20671 / 19.06.2006 | 510 |
| 38 | LUNGU LUCICA | NUFARULUI 5 / 14 | 23062 / 15.08.2005 | 530 |
| 39 | SC NOVEI COM SRL ( BACAU ) | ALECU RUSSO nr.57 scB ap5 | 23062 / 15.08.2005 | 1.858,00 |
| 40 | SC LIC MAR FOREST SRL | ARINILOR nr. 2 | 18252 / 06.06.2005 | 33 |
| 41 | SC GYRUS PROD SRL | MOLDOVEI nr.79 | 17346 / 23.05.2005 | 152 |
| 42 | SC IMPORTEST SRL | N. GHICA 2 / 16 | 15176 / 20.04.2005 | 313 |
| 43 | HAGIU ADONA | PODEIULUI nr.52 | 17346 / 23.05.2005 | 144 |
| 44 | A.F. SPINU NATALIA | AL. PARCULUI C7 / 7 | 28724 / 24.10.2005 | 30 |
| 45 | DIACONU GICU | AL. PARCULUI E3 / 16 | 29987 / 09.11.2005 | 127 |
| 46 | COTFAS ION | ARINILOR nr. 12 A | 29987 / 09.11.2005 | 460 |
| 47 | MORARU GIGI | ARINILOR nr. 13 B | 29987 / 09.11.2005 | 112 |
| 48 | PRALEA ION | GIRLEI 23 / 8 | 29987 / 09.11.2005 | 631 |
| 49 | A.F. MURARIU CATALIN | GIRLEI 37 / 5 | 28724 / 24.10.2005 | 1.521,00 |
| 50 | P.F. LUNGU CLAUDIA | GHE. DONICI 3 / 4 | 29987 / 09.11.2005 | 1.471,00 |
| 51 | MOSAC IOSIF | N. BALCESCU nr. 48 | 29987 / 09.11.2005 | 184 |
| 52 | SC LESCORE SRL | AL. PARCULUI C5 / 14 | 27714 / 10.10.2005 | 54 |
| 53 | SC GEAL - B.G.C. SRL | GHE. DONICI 3 / 13 | 29987 / 09.11.2005 | 136 |
| 54 | ANDREI GEORGICA | AL. PARCULUI C4 / 3 | 6963 / 10.01.2006 | 200 |
| 55 | POREA FLORIN | AL. PARCULUI C6 / 2 | 6963 / 10.01.2006 | 322 |
| 56 | RATA COSTICA | AL. PARCULUI C8 / 11 | 6963 / 10.01.2006 | 40 |
| 57 | RANDASU VALENTIN VALI | AL. PARCULUI C8 / 17 | 6963 / 10.01.2006 | 142 |
| 58 | DUAGA NECULAI | AL. PARCULUI E3 / 2 | 6963 / 10.01.2006 | 10 |
| 59 | CARARE MISU | AL. PARCULUI E3 / 9 | 6963 / 10.01.2006 | 118 |
| 60 | MATEI BENONE - VASILE | AL. PARCULUI E5 / 3 | 6963 / 10.01.2006 | 40 |
| 61 | ALBU NECULAI | AL. PARCULUI E5 / 9 | 6963 / 10.01.2006 | 152 |
| 62 | SOLOMONESCU NECULAI | AL. PARCULUI E6 / 5 | 6963 / 10.01.2006 | 211 |
| 63 | PETROIU DANIEL | AL. PARCULUI E7 / 2 | 6963 / 10.01.2006 | 60 |
| 64 | IORDACHE DORIN | AL. PARCULUI E7 / 9 | 6963 / 10.01.2006 | 20 |
| 65 | GHICEA CONSTANTIN | AL. PARCULUI E8 / 1 | 6963 / 10.01.2006 | 39 |
| 66 | OPREA PETREA | AL. PARCULUI E8 / 3 | 6963 / 10.01.2006 | 242 |
| 67 | IORDACHE DORIN | AL. PARCULUI E8 / 12 | 6963 / 10.01.2006 | 90 |
| 68 | NISTOR ANGELICA - RODICA | AL. PARCULUI E8 / 20 | 6963 / 10.01.2006 | 50 |
| 69 | ARDELEANU Gabriela - Doinita | M. VITEAZU F3 / 4 | 6963 / 10.01.2006 | 555 |
| 70 | AVRAM NECULAI | M. VITEAZU F3 / 14 | 6963 / 10.01.2006 | 200 |
| 71 | VANCEA BOGDAN - CORNELIU | AL. PARCULUI F4 / 7 | 6963 / 10.01.2006 | 300 |
| 72 | VANCEA CORNELIU | AL. PARCULUI F4 / 7 | 6963 / 10.01.2006 | 1.093,00 |
| 73 | RANDASU CIPRIAN | AL. PARCULUI G3 / 6 | 6963 / 10.01.2006 | 15 |
| 74 | PASCU CONSTANTIN | AL. PARCULUI G3 / 23 | 6963 / 10.01.2006 | 352 |
| 75 | STOIAN MIOARA | AL. PARCULUI E3 / 3 | 6963 / 10.01.2006 | 550 |
| 76 | DOGARIU LAURENTIU | AL. PARCULUI E6 / 5 | 6963 / 10.01.2006 | 369 |
| 77 | ARDELEANU VIRGIL | AL. PARCULUI E6 / 20 | 6963 / 10.01.2006 | 15 |
| 78 | ATONOAIE DOREL | AL. PARCULUI E8 / 2 | 6963 / 10.01.2006 | 849 |
| 79 | Hanganu Vasile+Marin Mariana | AV. IANCU 2 / 7 | 20671 / 19.06.2006 | 207 |
| 80 | BUCUR IONELA - VASILICA | AV. IANCU 3 / 2 | 20671 / 19.06.2006 | 39 |
| 81 | POPA CORNELIU | AV. IANCU 5 / 1 | 20671 / 19.06.2006 | 189 |
| 82 | COTFAS SIMION | AV. IANCU 8 / 14 | 20671 / 19.06.2006 | 53 |
| 83 | LASCAR ECATERINA | GIRLEI 31 / 3 | 20671 / 19.06.2006 | 380 |
| 84 | CIANGA LETITIA si IOAN | GHE. DONICI 9 / 11 | 20671 / 19.06.2006 | 258 |
| 85 | BIRTALAN CRISTINEL | AL. PARCULUI E3 / 2 | 32333 / 08.12.2006 | 799 |
| 86 | SC AGROVITAM SRL Bacau | Str Luminii, Hotel Bistrita nr.3 | 27714 / 10.10.2005 | 840 |
| 87 | AXENTE BEBI | GIRLEI 47 / 2 | 22826 / 17.07.2006 | 162 |
| 88 | ASĂUANU VIOREL | GIRLEI 47 / 2 | 22826 / 17.07.2006 | 96 |
| 89 | OLARU GHEORGHE | NUFĂRULUI 10 / 64 | 22826 / 17.07.2006 | 52 |
| 90 | BURCIOIU MARIANA | N. GHICA 1 / 18 | 22316 / 10.07.2006 | 97 |
| 91 | P.F. BANU ELENA | N. GHICA 2 / 9 | 22316 / 10.07.2006 | 124 |
| 92 | ION CONSTANTIN | GHE. DONICI 5 / 14 | 21837 / 04.07.2006 | 132 |
| 93 | CHIRIAC LAURA | GHE. DONICI 9 / 3 | 21837 / 04.07.2006 | 248 |
| 94 | BAICU EUGEN | GHE. DONICI 9 / 12 | 21837 / 04.07.2006 | 80 |
| 95 | POPA PARASCHIV si DANIELA | GHE. DONICI 9 / 13 | 21837 / 04.07.2006 | 1.311,00 |
| 96 | BALINT I. IOAN | GHE. DONICI 5 / 1 | 21837 / 04.07.2006 | 70 |
| 97 | LUNGOCI GHEORGHE | GHE. DONICI 7 / 3 | 21837 / 04.07.2006 | 120 |
| 98 | CUJBA ION | GHE. DONICI 3 / 10 | 21837 / 04.07.2006 | 381 |
| 99 | BOJOR IOAN | GHE. DONICI 1 / 2 | 21837 / 04.07.2006 | 42 |
| 100 | CRISTIAN COSTICA | AV. IANCU 2 / 34 | 20671 / 19.06.2006 | 5 |
| 101 | TUVEC LUCIAN - STEFAN | N. GHICA 4 / 23 | 22316 / 10.07.2006 | 398 |
| 102 | SCANTEI STELUS | N. GHICA 2 / 25 | 22316 / 10.07.2006 | 141 |
| 103 | LEFTER OVIDIU - BOGDAN | NUFĂRULUI 16 / 12 | 22826 / 17.07.2006 | 1.235,00 |
| 104 | S.C. EVI FOREST SRL | PIETII BL. 16 / 13 | 20671 / 19.06.2006 | 244 |
| 105 | GROAPA EUGEN | PIETII 3 / 4 | 21104 / 26.06.2006 | 660 |
| 106 | ASTANOAIE ION | PIETII F6 / 9 | 21104 / 26.06.2006 | 267 |
| 107 | GRADINARU DOREL | PIETII 16 / 1 | 21104 /26.06.2006 | 394 |
| 108 | SERBANESCU PETRINA | PIETII 6 / 33 | 21104 / 26.06.2006 | 20 |
| 109 | ANCUTA CORNELUS | PIETII 10 / 9 | 21104 / 26.06.2006 | 200 |
| 110 | P.F. ISCU LACATUSU | PIETII 18 / 3 | 21104 / 26.06.2006 | 86 |
| 111 | PINTILIE VASILE | PIETII 6 /30 | 21104 / 26.06.2006 | 272 |
| 112 | PISLARU CLAUDIU | PIETII G2 / 17 | 21104 / 26.06.2006 | 367 |
| 113 | BETA ANTONEL | PIETII 16 / 12 | 21104 / 26.06.2006 | 23 |
| 114 | MUNTEANU IONICA | PIETII 16 / 17 | 21104 / 26.06.2006 | 310 |
| 115 | CHIRIAC DANUTA | PIETII 18 / 16 | 21104 / 26.06.2006 | 263 |
| 116 | CEOBANU CONSTANTIN | PIETII 10 / 4 | 21104 / 26.06.2006 | 22 |
| 117 | S.C. BRIVEL TOUR SRL | AL. Parcului E15 / 20 | 22316 / 10.07.2006 | 359 |
| 118 | IFTIMOAIE NECULAI | PIETII G2 / 10 | 32198 / 7 .12.2005 | 1.435,00 |
| 119 | CIUBOTARU GHIORGHI | LICEULUI 19 / 57 | 32198 / 08.12.2005 | 118 |
| 120 | PURCARU VASILE | LIBRARIEI 24 / 39 | 32333 / 08.12.2005 | 19 |
| 121 | A.F. DIACONESCU VIOLETA | GARII NR 23 | 32333 / 08.12.2005 | 38 |
| 122 | CRACIUN VASILE | LIBRARIEI 18 / 87 | 32333 / 08.12.2005 | 99 |
| 123 | S.C. METAL TEHNO PLUS | LIBRARIEI 1 / 12 | 32333 / 08.12.2005 | 2.090,00 |
| 124 | S.C. ROTI BAR SRL | LIBRARIEI 1 / 12 | 32333 / 08.12.2005 | 65 |
| 125 | CEASAR LAURA | AL. Parcului E2 / 11 | 16358 / 10.05.2005 | 50 |
| 126 | HORGHIDAN BERNAVETA | AL. Odobescu nr. 30 | 21104 / 26.06.2006 | 83 |
| 127 | A.F. CERNEA MIHAI | PIETII G2 /16 | 21104 / 26.06.2006 | 159 |
| 128 | GHERASIM DORIN | PIETII 10 / 19 | 21104 / 26.06.2006 | 109 |
| PRIMAR, | SEF SERV.I.T., | CASIERI, | ||
| Ec. Viorel Miron | Ambarus Adriana | Ivanov Fanase | ||
| Cojocariu Gabriel | ||||
| Nedelcu Naina | ||||










